Модель | OrangeWOW - 6.2KW |
Фаза | однофазний |
Максимальна вхідна потужність фотоелектричних модулів | 6500Вт |
Номінальна вихідна потужність | 6200Вт |
Максимальний струм сонячної зарядки | 120A |
Робота з мережею |
Фотоелектричний вхід (постійний струм) |
Номінальна напруга постійного струму / максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму |
Пускова напруга/початкова напруга живлення | 60В постійного струму/90В постійного струму |
Діапазон напруги MPPT | 60 ~ 450 В постійного струму |
Максимальний вхідний струм | 1/22A |
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240В змінного струму |
Діапазон вихідної напруги | 195.5~253В змінного струму |
Номінальний вихідний струм | 27.0A |
Коефіцієнт потужності | >0.99 |
Ефективність |
Максимальна ефективність перетворення | 98% |
Вихідна потужність двох навантажень |
Повне навантаження | 6200Вт |
Максимальне основне навантаження | 6200Вт |
Максимальне друге навантаження (батарея) | 2067Вт |
Максимальна напруга відключення навантаження | 52В постійного струму |
Напруга повернення максимального навантаження | 54В постійного струму |
Робота в автономному режимі |
Вхід змінного струму |
Пускова напруга змінного струму / автоматичний рестарт | 120-140 В змінного струму / 180 В змінного струму |
Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму |
Діапазон частот | 49-51 ± 1 Гц або 59-61士1 Гц |
Максимальний вхідний струм змінного струму | 40A |
Фотоелектричний вхід (постійний струм) |
Номінальна напруга постійного струму / максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму |
Діапазон напруги MPPT | 60 ~ 450 В постійного струму |
Максимальний вхідний струм | 1/22A |
Режим роботи від акумулятора Вихід (змінний струм) |
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240В змінного струму |
Форма вихідної хвилі | Чиста синусоїда |
Коефіцієнт корисної дії (постійного струму до змінного струму) | 94% |
Акумулятор та зарядний пристрій |
Номінальна напруга постійного струму | 48В постійного струму |
Максимальний струм сонячної зарядки | 120A |
Максимальний зарядний струм змінного струму | 100A |
Максимальний зарядний струм | 120A |
Гібридна робота |
Фотоелектричний вхід (постійний струм) |
Номінальна напруга постійного струму/максимальна напруга постійного струму | 360/500 В постійного струму |
Пускова напруга/початкова напруга живлення | 90В постійного струму/120В постійного струму |
Діапазон напруги MPPT | 60 ~ 450 В постійного струму |
Максимальний вхідний струм | 1/22A |
Мережевий вихід (змінний струм) |
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240В змінного струму |
Діапазон вихідної напруги | 195.5 ~ 253В змінного струму |
Номінальний вихідний струм | 27.0A |
Вхід змінного струму |
Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 20-140 В змінного струму/180 В змінного струму |
Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму |
Максимальний вхідний струм змінного струму | 40A |
Максимальний зарядний струм змінного струму | 100A |