Гібридний сонячний інвертор однофазний 10,2KW (OrangeWOW - 10,2KW)




Гібридний сонячний інвертор однофазний потужністю 10,2KW (OrangeWOW - 10,2KW) - це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій "все в одному", який поєднує в собі можливості інвертора, сонячного зарядного пристрою MPPT і зарядного пристрою для акумуляторів, забезпечуючи безперебійне живлення в одному портативному корпусі. Його універсальний РК-дисплей пропонує користувачеві легкоконфігуровані та легкодоступні кнопки керування, включаючи струм заряджання акумулятора, пріоритет змінного струму/сонячного зарядного пристрою та допустиму вхідну напругу залежно від різних застосувань.
Особливості:
Чистий синусоїдальний сонячний інвертор (ПРАЦЮЄ БЕЗ МЕРЕЖІ)
Коефіцієнт вихідної потужності 1.0
Високий діапазон вхідної напруги (90-500 В постійного струму)
Вбудований захист від пилу для суворих умов експлуатації
WIFI та GPRS доступні для lOS та Android
Розумна конструкція заряду акумулятора для оптимізації часу автономної роботи
Подвійний вихід
ІНВЕРТОР МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ АКУМУЛЯТОРА, за умови використання сонячних панелей
Подвійний фотоелектричний вхід
Відновлення до заводських налаштувань одним натисканням кнопки
Сенсорне керування
Режим роботи в автономному режимі
Вбудований сонячний зарядний пристрій MPPT 160A
Фаза | 1 | ||||
Максимальна вхідна потужність PV | 10200W | ||||
Номінальна вихідна потужність | 10200W/10200VA | ||||
Максимальний струм сонячної зарядки | 160A | ||||
Використання в мережі | |||||
Фотоелектричний вхід (постійний струм) | |||||
Номінальна напруга постійного струму / Максимальна напруга постійного струму | 360/500В постійного струму | ||||
Пускова напруга / Початкова напруга живлення | 90VDC/120В постійного струму | ||||
Діапазон напруги MPPT | 90~450В постійного струму | ||||
Максимальний вхідний струм | 1/23A | ||||
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240В змінного струму | ||||
Діапазон вихідної напруги | 190~253В постійного струму | ||||
Номінальний вихідний струм | 44.3A | ||||
Коефіцієнт потужності | >0.99 | ||||
Ефективність | |||||
Максимальна ефективність перетворення (постійний струм/змінний струм) | 98% | ||||
Вихідна потужність для двох навантажень | |||||
Повне навантаження | 10200W | ||||
Максимальне основне навантаження | 10200W | ||||
Максимальне додаткове навантаження (режим роботи від акумулятора) | 3400W | ||||
Максимальна напруга відключення навантаження | 52В постійного струму | ||||
Напруга повернення максимального навантаження | 54В постійного струму | ||||
Використання в автономному режимі | |||||
Вхід змінного струму | |||||
Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 180В змінного струму | ||||
Допустимий діапазон вхідної напруги | 170-280В змінного струму | ||||
Діапазон частот | 49-51±1Гц | ||||
Максимальний вхідний струм змінного струму | 50A | ||||
Фотоелектричний вхід (постійний струм) | |||||
Номінальна напруга постійного струму / максимальна напруга постійного струму | 360/500В постійного струму | ||||
Діапазон напруги wpPT | 90~450В постійного струму | ||||
Максимальний вхідний струм | 1/23A | ||||
Використання в режимі живлення від батареї (змінний струм) | |||||
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240В змінного струму | ||||
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | ||||
Коефіцієнт корисної дії (постійний струм - змінний струм) | 94% | ||||
Аккумулятор і зарядка | |||||
Номінальна напруга постійного струму | 48В постійного струму | ||||
Максимальний струм сонячної зарядки | 160A | ||||
Максимальний струм зарядки змінного струму | 140A | ||||
Максимальний зарядний струм | 160A | ||||
Використання в гібридному режимі | |||||
Фотоелектричний вхід (постійний струм) | |||||
Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360/500В постійного струму | ||||
Пускова напруга/початкова напруга живлення | 90VDC/120В постійного струму | ||||
Діапазон напруги MPPT | 90~450В постійного струму | ||||
Максимальний вхідний струм | 1/23A | ||||
Мережевий вихід (змінний струм) | |||||
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240В змінного струму | ||||
Діапазон вихідної напруги | 190~253В постійного струму | ||||
Номінальний вихідний струм | 44.3A | ||||
Вхід змінного струму | |||||
Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 180В змінного струму | ||||
Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280В змінного струму | ||||
Максимальний вхідний струм змінного струму | 50A | ||||
Максимальний зарядний струм змінного струму | 140A |
Модель | OrangeWOW - 10,2KW | ||||
Загальні характеристики | |||||
Фізичні характеристики | |||||
Розмір, ДхШхВ (мм) | 500*390*130 | ||||
Розмір коробки, ДхШхВ (мм) | 588*463*205 | ||||
Вага нетто (кг) | 14.8 | ||||
Вага брутто (кг) | 16.2 | ||||
Інтерфейс | |||||
Порт зв'язку | RS232/RS485/WIFI GPRS/літієва батарея | ||||
Умови зберігання | |||||
Робоча вологість | від 5% до 95% (без конденсації) | ||||
Робоча температура | -10 -50 | ||||
Стандарти безпеки | |||||
Рівень безпеки | CE |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Номінальний струм | 160 А |
Частота | 51 Гц |
Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
Коефіцієнт перетворення | 1 |
Номінальна потужність | 10200 Вт |
Допустима пікова потужність | 10200 Вт |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
ККД, не менше | 94 % |
Види індикації | Звукова, Світлова |
Захист від перевантажень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
Захист від переполюсовки | Так |
Кількість фаз живлення | 1 |
Інші функції і особливості | Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від зниженої напруги, Захист від пошкодження силового модуля, Захист від втрати фази, Захист від заклинювання електродвигуна, Захист від перевищення допустимої швидкості, Захист від відмови датчика швидкості, Захист від перегорання запобіжника в силовому ланцюзі, Обмеження по струму, Обмеження перенапруги, Самодіагностика |
Стан | Новий |
Максимальна потужність | 10200 Вт |
Сонячна батарея | Так |
Габаритні розміри | |
Довжина | 500 мм |
Ширина | 390 мм |
Висота | 130 мм |
Вага | 14.8 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Наявність | В наявності |
Ширина (мм) | 390 |
Бренд | OrangeWOW |
Стан товару | Новий |
Довжина (мм) | 500 |
Висота (мм) | 130 |
Вага (г) | 1480 |
Одиниці вимірювання | шт |
- Ціна: 39 900 ₴